Description
Panneau de laine de verre nu semi-rigide à très haute performance thermique.
Isolation thermo-acoustique des murs et toitures.
Avantages
- Liant ECOSE®Technology
- Très haute performance thermique
- Haute tenue mécanique
- Incombustible : Euroclasse A1
- Gain de place
- Autoportant
Rouleaux ou panneaux | Panneaux |
Revêtement | Non |
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | |
---|---|
Conductivité thermique (Lambda) | 0,032 W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse A1 |
Absorption d'eau à long terme | ≤ 3 |
Absorption d'eau à court terme | ≤ 1 |
Tolérance épaisseur | T4 |
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m²/pièce | Pièces par paquet | m²/paquet | Paquets par palette | m²/palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,85 | 600 | 1350 | 0,81 | 8 | 6,48 | 20 | 129,60 |
85 | 2,65 | 600 | 1350 | 0,81 | 6 | 4,86 | 20 | 97,20 |
100 | 3,15 | 600 | 1350 | 0,81 | 5 | 4,05 | 24 | 97,20 |
120 | 3,75 | 600 | 1350 | 0,81 | 4 | 3,24 | 20 | 64,80 |
140 | 4,40 | 600 | 1350 | 0,81 | 4 | 3,24 | 20 | 64,80 |
160 | 5,00 | 600 | 1350 | 0,81 | 3 | 2,43 | 20 | 48,60 |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard