Description
Panneau de laine de roche support d’étanchéité revêtu d’un voile de verre blanc pré-enduit, pour l’isolation thermoacoustique des toitures terrasses inaccessibles, y compris les chemins de circulation. Adapté à tous types d’éléments porteurs conformesaux DTUs 43.1/43.3/43.4
Avantages
- THERMIQUE : économies d’énergie associées à un confort thermique
- POLYVALENCE : Compatible avec tous types de revêtements d’étanchéité soudés en plein (bitume et synthétiques)
- FEU : produit incombustible (A2-s1,d0)
- MÉCANIQUE : résistance à la compression et stabilité dimensionnelle
- DURABILITÉ : matériau hydrophobe et imputrescible
- ACOUSTIQUE : affaiblissement du bruit extérieur
Rouleaux ou panneaux | Panneaux |
Revêtement | Oui |
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | Unité | Symbole | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique (Lambda) | 100 à 200 mm: 0,036 et 40 à 90 mm : 0,038 | W/(m.k) | λ |
Réaction au feu | A2-s1, d0 | Euroclasse | |
Absorption d'eau à court terme | <1 | ||
Tolérance épaisseur | T5 |
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m²/paquet | Paquets par palette | m²/palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1,05 | 1200 | 1000 | 1 | 1,20 | 56 | 67,20 |
50 | 1,30 | 1200 | 1000 | 1 | 1,20 | 42 | 50,40 |
60 | 1,55 | 1200 | 1000 | 1 | 1,20 | 36 | 43,20 |
70 | 1,80 | 1200 | 1000 | 1 | 1,20 | 32 | 38,40 |
80 | 2,10 | 1200 | 1000 | 1 | 1,20 | 28 | 33,60 |
90 | 2,35 | 1200 | 1000 | 1 | 1,20 | 24 | 28,80 |
100 | 2,75 | 1200 | 1000 | 1 | 1,20 | 20 | 24,00 |
110 | 3,05 | 1200 | 1000 | 1 | 1,20 | 20 | 24,00 |
120 | 3,30 | 1200 | 1000 | 1 | 1,20 | 18 | 21,60 |
130 | 3,60 | 1200 | 1000 | 1 | 1,20 | 16 | 19,20 |
140 | 3,85 | 1200 | 1000 | 1 | 1,20 | 16 | 19,20 |
150 | 4,15 | 1200 | 1000 | 1 | 1,20 | 14 | 16,80 |
160 | 4,40 | 1200 | 1000 | 1 | 1,20 | 14 | 16,80 |
170 | 4,70 | 1200 | 1000 | 1 | 1,20 | 12 | 14,40 |
180 | 5,00 | 1200 | 1000 | 1 | 1,20 | 12 | 14,40 |
190 | 5,25 | 1200 | 1000 | 1 | 1,20 | 12 | 14,40 |
200 | 5,55 | 1200 | 1000 | 1 | 1,20 | 10 | 12,00 |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard