Description
Panneau de laine de verre roulé semi-rigide à haute performance thermique revêtu d’un surfaçage kraft.
Isolation thermo-acoustique des murs et toitures.
Avantages
- Liant ECOSE®Technology
- R=8,00 en épaisseur 280 mm
- Haute performance thermique
- Facilité et rapidité de pose
- Repères de coupe et de mesure
- Faible encombrement en combles
Rouleaux ou panneaux | Rouleaux |
Revêtement | Oui |
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | |
---|---|
Conductivité thermique (Lambda) | 0,035 W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse F |
Tolérance épaisseur | T4 |
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m²/pièce | Pièces par paquet | m²/paquet | Paquets par palette | m²/palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2,10 | 1200 | 8100 | 4,81 | 2 | 9,72 | 24 | 233,28 |
75 | 2,10 | 1200 | 8100 | 9,72 | 1 | 9,72 | 24 | 233,28 |
85 | 2,40 | 1200 | 8100 | 9,72 | 1 | 9,72 | 24 | 233,28 |
100 | 2,85 | 1200 | 5400 | 6,48 | 1 | 6,48 | 24 | 155,52 |
100 | 2,85 | 1200 | 5400 | 3,24 | 2 | 6,48 | 24 | 155,52 |
120 | 3,40 | 1200 | 5000 | 6,00 | 1 | 6,00 | 24 | 144,00 |
140 | 4,00 | 1200 | 4500 | 5,40 | 1 | 5,40 | 24 | 129,60 |
160 | 4,55 | 1200 | 4000 | 4,80 | 1 | 4,80 | 24 | 115,20 |
200 | 5,70 | 1200 | 3000 | 3,60 | 1 | 3,60 | 24 | 86,40 |
240 | 8,85 | 1200 | 2500 | 3,00 | 1 | 3,00 | 24 | 72,00 |
260 | 7,40 | 1200 | 2300 | 2,76 | 1 | 2,76 | 24 | 66,24 |
280 | 8,00 | 1200 | 2100 | 2,52 | 1 | 2,52 | 24 | 60,48 |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard