Laine de roche - Smartroof B (1200mm * 1000 mm)

Smartroof B (1200mm * 1000 mm)

Description

Panneau de laine de roche nu support d’étanchéité, pour l’isolation thermo-acoustique des toitures terrasses inaccessibles, y compris les chemins de circulation. Adapté à tous types d’éléments porteurs conformes aux DTUs 43.1/43.3/43.4.

Avantages

  • THERMIQUE : économies d’énergie associées à un confort thermique
  • FEU : produit incombustible (Euroclasse A1)
  • MÉCANIQUE : résistance à la compression et stabilité dimensionnelle
  • DURABILITÉ : matériau hydrophobe et imputrescible
  • ACOUSTIQUE : affaiblissement du bruit extérieur
  • MISE EN OEUVRE: ligne de marquage en surface pour indication du sens de pose
Rouleaux ou panneaux Panneaux
Revêtement Non
Type de projet Nouvelle construction, Rénovation

Technique

Performance

Valeur
Conductivité thermique (Lambda) 100 à 200 mm : 0,036 40 à 90 mm : 0,038 W/(m.K)
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d'eau à court terme WS
Tolérance épaisseur T5

Logistique

Conditionnements

Epaisseur (mm) Rd (m²K/W) Largeur (mm) Longueur (mm) m²/pièce Paquets par palette m²/palette
40 1.05 1000 1200 1.20 56 67.2
50 1.30 1000 1200 1.20 44 52.8
60 1.55 1000 1200 1.20 36 43.2
70 1.80 1000 1200 1.20 32 38.4
80 2.10 1000 1200 1.20 28 33.6
90 2.35 1000 1200 1.20 24 28.8
100 2.75 1000 1200 1.20 24 28.8
105 2.90 1000 1200 1.20 22 26.4
110 3.05 1000 1200 1.20 20 24
115 3.15 1000 1200 1.20 20 24
120 3.30 1000 1200 1.20 18 21.6
125 3.45 1000 1200 1.20 18 21.6
130 3.60 1000 1200 1.20 18 21.6
135 3.75 1000 1200 1.20 16 19.2
140 3.85 1000 1200 1.20 16 19.2
145 4.00 1000 1200 1.20 16 19.2
150 4.15 1000 1200 1.20 14 16.8
155 4.30 1000 1200 1.20 14 16.8
160 4.40 1000 1200 1.20 14 16.8
165 4.55 1000 1200 1.20 12 14.4
170 4.70 1000 1200 1.20 12 14.4
175 4.85 1000 1200 1.20 12 14.4
180 5.00 1000 1200 1.20 12 14.4
185 5.10 1000 1200 1.20 12 14.4
190 5.25 1000 1200 1.20 12 14.4
195 5.40 1000 1200 1.20 12 14.4
200 5.55 1000 1.20 10 12
210 5.80 1000 1.20 10 12
220 6.10 1000 1.20 10 12
230 6.35 1000 1.20 10 12
240 6.65 1000 1.20 8 9.6
250 6.90 1000 1.20 8 9.6
260 7.20 1000 1.20 8 9.6

Téléchargements

Nom du fichier
Date
Language
ACERMI SMARTROOF B
Copy clipboard icon

septembre 2024

Français

The download url has been copied to your clipboard